コントロールバルブ予防点検
(コントロールループパフォーマンスクリニックサービス)
1-1目的
運転上発生しうる トラブル乙 事前に見つけ出し、最終的には制御品質の確保と生産設備の安定的な運転をその目的とする顧客企業の目標値(セットポイント)に合わせた工程最適化診断/改善 顧客企業の工程特性または要求品質に適した制御アルゴリズムを適用。 制御目的に応じた最適なチューニングを見つけるとともに、最終制御弁の動特性を把握。
1-2適用対象工程
自動制御運転するすべてのプロセスおよび顧客会社
1-3適用効果
検出部(センサー類), 調節部(中央制御室または ローカル コントローラー), 操作部(最終制御弁)間 制御ループ で発生しうる トラブル 事前感知及びコントロール ループ 遅延および同特性の総合点検による正確な不良原因分析
1-4 チェックポイント
no | 項目 | 基準 | 弔辞 | 平価 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制御システムについて自主的な管理基準があるか? | Yes/No | 月/四半期/半期/年間 | ||
2 | 定期的な点検とコントロールバルブ点検周期はあるか? | Yes/No | 月/四半期/半期/年間 | ||
3 | ポジショナーの作動原理及び特性を理解しているか? | Yes/No | 月/四半期/半期/年間 | ||
4 | 突然のシステム温度上昇や過熱時の対応要領はあるか? | Yes/No | 月/四半期/半期/年間 | ||
5 | エア(I.A.)供給中断時の対処策はあるか。 | Yes/No | 月/四半期/半期/年間 | ||
6 | 各構成製品(制御要素)の動作状態の点検は行っているか? | Yes/No | 月/四半期/半期/年間 | ||
7 | 制御部門に対する専門的な管理者や整備人員を確保しているか? | Yes/No | 月/四半期/半期/年間 | ||
8 | 設定温度/圧力/流量および出口状態の異常有無を確認 | ℃ | 月/四半期/半期/年間 | ||
9 | 温度センサPT100Ω(RTD) コンバータ または 熱電対 状態は良好か? | PT100Ω/Thermocouple | 月/四半期/半期/年間 | ||
10 | コントロールバルブの リークはないか。 | Yes/No | 月/四半期/半期/年間 | ||
11 | コントロールバルブ 4~20mA 信号時のバルブの作動状態は? | Y4~20mA | 月/四半期/半期/年間 | ||
12 | バルブクローズ時流体 リーク状態は良好か? | Yes/No | 月/四半期/半期/年間 | ||
13 | コントローラの設定 温度値は正常か。 | Set Point | 月/四半期/半期/年間 | ||
14 | ポジショナー供給エア圧力はどうか。 | bar | 月/四半期/半期/年間 | ||
15 | 駆動機供給エア圧力はどうか。 | bar | 月/四半期/半期/年間 |
予防チェックフレーム